{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
年終感恩歡樂購📣12/5~1/6 滋補養身 I 孝親贈禮 I 禦寒保暖 I 居家改造 <<指定商品8折起>>
為確保交易安全維護個資📣2024/10/17起,請登入官網會員始能訂購,並享有消費回饋。訂單每50元送1元購物金,下次消費可抵!
年終感恩歡樂購📣12/5~1/6 滋補養身 I 孝親贈禮 I 禦寒保暖 I 居家改造 <<指定商品8折起>>
為確保交易安全維護個資📣2024/10/17起,請登入官網會員始能訂購,並享有消費回饋。訂單每50元送1元購物金,下次消費可抵!
年終感恩歡樂購📣12/5~1/6 滋補養身 I 孝親贈禮 I 禦寒保暖 I 居家改造 <<指定商品8折起>>
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
至2025-01-10T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,2024週年慶【日本kewpie雅膳誼/松屋/福瑞加介護食品】任選3件(含)以上9折、10件(含)以上88折
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Y4-14 軟流米粥 營養標示 | ||
每一份量 150公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 79 大卡 | 53 大卡 |
蛋白質 | 1.2 公克 | 0.8 公克 |
脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 18.2 公克 | 12.1 公克 |
糖 | 0.4 公克 | 0.3 公克 |
膳食纖維 | 0.6 公克 | 0.4 公克 |
鈉 | 2 毫克 | 1.3 毫克 |
Y4-6 野菜雞肉時蔬 營養標示 | ||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 77 大卡 | 103 大卡 |
蛋白質 | 3.6 公克 | 4.8 公克 |
脂肪 | 5.3 公克 | 7.1 公克 |
飽和脂肪 | 1 公克 | 1.4 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 4 公克 | 5.3 公克 |
糖 | 0.8 公克 | 1 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 207 毫克 | 276 毫克 |
鈣 | 50 毫克 | 67 毫克 |
Y4-15 野菜豚肉時蔬 營養標示 | ||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 74.4 大卡 | 99.4 大卡 |
蛋白質 | 2.4 公克 | 3.2 公克 |
脂肪 | 5.4 公克 | 7.2 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 | 0.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 4.4 公克 | 5.9 公克 |
糖 | 0.9 公克 | 1.2 公克 |
膳食纖維 | 0.7 公克 | 0.9 公克 |
鈉 | 222 毫克 | 296 毫克 |
Y4-16 野菜鮭魚時蔬 營養標示 | ||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 52 大卡 | 69 大卡 |
蛋白質 | 2.1 公克 | 2.8 公克 |
脂肪 | 3.3 公克 | 4.4 公克 |
飽和脂肪 | 0.4 公克 | 0.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 3.7 公克 | 4.9 公克 |
糖 | 3.2 公克 | 4.3 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 257 毫克 | 343 毫克 |
鈣 | 48 毫克 | 64 毫克 |
Y4-17 野菜鱈魚時蔬 營養標示 | ||
每一份量 75公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 57.8 大卡 | 77.3 大卡 |
蛋白質 | 2.5 公克 | 3.3 公克 |
脂肪 | 3.2 公克 | 4.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 5 公克 | 6.7 公克 |
糖 | 0.5 公克 | 0.7 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 247 毫克 | 329 毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021