{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
品名 | 每月租金 (至門市繳費辦理) |
保證金 (至門市繳費辦理) |
最短租期 | 運費 |
輪椅-SW康而富小綠16吋 | 1000 | 1000 | 三個月 | 請參考下方運費表,配送時,由司機直接收取來回共兩趟運費 (若是輪椅選擇貨運配送,則由門市直接代收兩趟運費)。(請保留原裝紙箱,租賃結束時將輪椅裝入,以利司機取回;若原裝紙箱遺失,請自行準備其他紙箱裝入。) |
輪椅-SW康而富小綠18吋 | 1000 | 1000 | 三個月 | 請參考下方運費表,配送時,由司機直接收取來回共兩趟運費 (若是輪椅選擇貨運配送,則由門市直接代收兩趟運費)。(請保留原裝紙箱,租賃結束時將輪椅裝入,以利司機取回;若原裝紙箱遺失,請自行準備其他紙箱裝入。) |
基隆 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
仁愛區 | 2500 | 400 |
信義區 | 2500 | 400 |
中正區 | 2500 | 400 |
中山區 | 2500 | 400 |
安樂區 | 2500 | 400 |
暖暖區 | 2500 | 400 |
七堵區 | 2500 | 400 |
臺北市 | 床 | 輪 椅 | |
區域 | 運費 | 專車配送 | 貨運寄送 |
中正區 | 1500 | 300 | X |
大同區 | 1500 | 300 | X |
中山區 | 1500 | 300 | X |
松山區 | 1500 | 300 | X |
大安區 | 1500 | 300 | X |
萬華區 | 1500 | 300 | X |
信義區 | 1500 | 300 | X |
士林區 | 1500 | 300 | X |
北投區 | 1500 | 300 | X |
內湖區 | 1500 | 300 | X |
南港區 | 1500 | 500 | 400 |
文山區 | 1500 | 300 | X |
新北市 | 床 | 輪 椅 | |
區域 | 運費 | 專車配送 | 貨運寄送 |
萬里區 | 2500 | X | 400 |
金山區 | 2500 | X | 400 |
板橋區 | 1500 | 300 |
X |
汐止區 | 1500 | 500 | X |
深坑區 | 1500 | X | 400 |
石碇區 | 2000 | X | 400 |
瑞芳區 | 2500 | X | 400 |
平溪區 | 2500 | X | 400 |
雙溪區 | 2500 | X | 400 |
貢寮區 | 2500 | X | 400 |
新店區 | 1500 | 300 |
X |
坪林區 | 2500 | X | 400 |
烏來區 | 2000 | X | 400 |
永和區 | 1500 | 300 | X |
中和區 | 1500 | 300 |
X |
土城區 | 1500 | 400 | X |
三峽區 | 2000 | 500 |
X |
樹林區 | 2000 | 400 | X |
鶯歌區 | 2000 | X | 400 |
三重區 | 1500 | 300 | X |
新莊區 | 2000 | 300 |
X |
泰山區 | 2000 | 400 | X |
林口區 | 2000 | 500 |
X |
蘆洲區 | 1500 | 300 | X |
五股區 | 2000 | 400 |
X |
八里區 | 2000 | X | 400 |
淡水區 | 2000 | 500 |
X |
三芝區 | 2500 | X | 400 |
石門區 | 2500 | X | 400 |
桃園 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
中壢區 | 2500 | 400 |
平鎮區 | 2500 | 400 |
龍潭區 | 2500 | 400 |
楊梅區 | 2500 | 400 |
新屋區 | 2500 | 400 |
觀音區 | 2500 | 400 |
桃園區 | 2500 | 400 |
龜山區 | 2500 | 400 |
八德區 | 2500 | 400 |
大溪區 | 2500 | 400 |
復興區 | 2500 | 400 |
大園區 | 2500 | 400 |
蘆竹區 | 2500 | 400 |
新竹 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
新竹市 | 來電洽詢 | 400 |
竹北 | 來電洽詢 | 400 |
湖口 | 來電洽詢 | 400 |
新豐 | 來電洽詢 | 400 |
新埔 | 來電洽詢 | 400 |
關西 | 來電洽詢 | 400 |
芎林 | 來電洽詢 | 400 |
寶山 | 來電洽詢 | 400 |
竹東 | 來電洽詢 | 400 |
五峰 | 來電洽詢 | 400 |
橫山 | 來電洽詢 | 400 |
尖石 | 來電洽詢 | 400 |
北埔 | 來電洽詢 | 400 |
峨眉 | 來電洽詢 | 400 |
苗栗 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
竹南 | 來電洽詢 | 400 |
頭份 | 來電洽詢 | 400 |
三灣 | 來電洽詢 | 400 |
南庄 | 來電洽詢 | 400 |
獅潭 | 來電洽詢 | 400 |
後龍 | 來電洽詢 | 400 |
通霄 | 來電洽詢 | 400 |
苑裡 | 來電洽詢 | 400 |
苗栗 | 來電洽詢 | 400 |
造橋 | 來電洽詢 | 400 |
頭屋 | 來電洽詢 | 400 |
公館 | 來電洽詢 | 400 |
大湖 | 來電洽詢 | 400 |
泰安 | 來電洽詢 | 400 |
銅鑼 | 來電洽詢 | 400 |
三義 | 來電洽詢 | 400 |
西湖 | 來電洽詢 | 400 |
卓蘭 | 來電洽詢 | 400 |
南投 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
南投市 | 2500 | 600 |
中寮 | 來電洽詢 | 600 |
草屯 | 2500 | 600 |
國姓 | 來電洽詢 |
600 |
埔里 |
來電洽詢 |
600 |
仁愛 | 來電洽詢 |
600 |
名間 |
來電洽詢 |
600 |
集集 | 來電洽詢 |
600 |
水里 |
來電洽詢 |
600 |
魚池 | 來電洽詢 |
600 |
信義 |
來電洽詢 |
600 |
竹山 | 來電洽詢 |
600 |
鹿谷 |
來電洽詢 |
600 |
臺中市 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
中區 | 2500 | 400 |
東區 | 2500 | 400 |
南區 | 2500 | 400 |
西區 | 2500 | 400 |
北區 | 2500 | 400 |
北屯區 | 2500 | 400 |
西屯區 | 2500 | 400 |
南屯區 | 2500 | 400 |
太平區 | 來電洽詢 | 400 |
大里區 |
來電洽詢 |
400 |
霧峰區 | 來電洽詢 |
400 |
烏日區 | 2500 | 400 |
豐原區 | 來電洽詢 |
400 |
后里區 |
來電洽詢 |
400 |
石岡區 | 來電洽詢 |
400 |
東勢區 |
來電洽詢 |
400 |
和平區 | 來電洽詢 |
400 |
新社區 |
來電洽詢 |
400 |
潭子區 | 來電洽詢 |
400 |
大雅區 |
來電洽詢 |
400 |
神岡區 | 來電洽詢 |
400 |
大肚區 |
來電洽詢 |
400 |
沙鹿區 | 來電洽詢 |
400 |
龍井區 |
來電洽詢 |
400 |
梧棲區 | 來電洽詢 |
400 |
清水區 |
來電洽詢 |
400 |
大甲區 | 來電洽詢 |
400 |
外埔區 |
來電洽詢 |
400 |
大安區 |
來電洽詢 |
400 |
彰化縣 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
彰化市 | 1500 | 400 |
芬園 | 2000 | 400 |
花壇 | 1500 | 400 |
秀水 | 2000 | 400 |
鹿港 | 2000 | 400 |
福興 | 2000 | 400 |
線西 | 2000 | 400 |
和美 | 2000 | 400 |
伸港 | 2000 | 400 |
員林 | 2000 | 400 |
社頭 | 2500 | 400 |
永靖 | 2500 | 400 |
埔心 | 2000 | 400 |
溪湖 | 2000 | 400 |
大村 | 2000 | 400 |
埔鹽 | 2000 | 400 |
田中 |
2500 |
400 |
北斗 | 2500 |
400 |
田尾 |
2500 |
400 |
埤頭 | 2500 |
400 |
溪州 |
2500 |
400 |
竹塘 | 2500 |
400 |
二林 |
2500 |
400 |
大城 | 2500 |
400 |
芳苑 |
2500 |
400 |
二水 | 2500 |
400 |
雲林縣 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
斗南 | 來電洽詢 | 600 |
大埤 | 來電洽詢 | 600 |
虎尾 | 3000 | 600 |
土庫 | 來電洽詢 | 600 |
褒忠 | 來電洽詢 | 600 |
東勢 | 來電洽詢 | 600 |
臺西 | 來電洽詢 | 600 |
崙背 | 來電洽詢 | 600 |
麥寮 | 來電洽詢 | 600 |
斗六 | 來電洽詢 | 600 |
林內 | 來電洽詢 | 600 |
古坑 | 來電洽詢 | 600 |
莿桐 | 3000 | 600 |
西螺 | 3000 | 600 |
二崙 | 來電洽詢 | 600 |
北港 | 來電洽詢 | 600 |
水林 | 來電洽詢 | 600 |
口湖 | 來電洽詢 | 600 |
四湖 | 來電洽詢 | 600 |
元長 | 來電洽詢 | 600 |
嘉義 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
嘉義市區 | 來電洽詢 | 600 |
番路 | 來電洽詢 | 600 |
梅山 | 來電洽詢 | 600 |
竹崎 | 來電洽詢 | 600 |
阿里山 | 來電洽詢 | 600 |
中埔 | 來電洽詢 | 600 |
大埔 | 來電洽詢 | 600 |
水上 | 來電洽詢 | 600 |
鹿草 | 來電洽詢 | 600 |
太保 | 來電洽詢 | 600 |
朴子 | 來電洽詢 | 600 |
東石 | 來電洽詢 | 600 |
六腳 | 來電洽詢 | 600 |
新港 | 來電洽詢 | 600 |
民雄 | 來電洽詢 | 600 |
大林 | 來電洽詢 | 600 |
溪口 | 來電洽詢 | 600 |
義竹 | 來電洽詢 | 600 |
布袋 | 來電洽詢 | 600 |
臺南 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
中西區 | 2000 | 600 |
東區 | 2000 | 600 |
南區 | 2000 | 600 |
北區 | 2000 | 600 |
安平區 | 2000 | 600 |
安南區 | 2000 | 600 |
永康區 | 2000 | 600 |
歸仁區 | 2000 | 600 |
新化區 | 2000 | 600 |
左鎮區 | 2500 | 600 |
玉井區 |
2500 |
600 |
楠西區 | 2500 |
600 |
南化區 |
2500 |
600 |
仁德區 | 2500 |
600 |
關廟區 |
2500 |
600 |
龍崎區 | 2500 |
600 |
官田區 |
2500 |
600 |
麻豆區 | 2500 |
600 |
佳里區 |
2500 |
600 |
西港區 | 2500 |
600 |
七股區 |
2500 |
600 |
將軍區 | 2500 |
600 |
學甲區 |
2500 |
600 |
北門區 | 2500 |
600 |
新營區 |
2500 |
600 |
後壁區 | 2500 |
600 |
白河區 |
2500 |
600 |
東山區 | 2500 |
600 |
六甲區 |
2500 |
600 |
下營區 | 2500 |
600 |
柳營區 |
2500 |
600 |
鹽水區 | 2500 |
600 |
善化區 | 2000 | 600 |
大內區 | 2000 | 600 |
山上區 | 2000 | 600 |
新市區 | 2000 | 600 |
安定區 | 2000 | 600 |
高雄 | 床 | 輪 椅 | |
區域 | 運費 | 專車配送 | 貨運寄送 |
新興區 | 1500 | 300 | X |
前金區 | 1500 | X | 600 |
苓雅區 | 1500 | 300 | X |
鹽埕區 | 1500 | X | 600 |
鼓山區 | 1500 | X | 600 |
旗津區 | 2000 | X | 600 |
前鎮區 | 1500 | X | 600 |
三民區 | 1500 | 300 | X |
楠梓區 | 1500 | X | 600 |
小港區 | 2000 | X | 600 |
左營區 | 1500 | 300 | X |
仁武區 | 1500 | X | 600 |
大社區 | 1500 | X | 600 |
岡山區 | 2000 | X | 600 |
路竹區 |
2000 |
X | 600 |
阿蓮區 | 2000 |
X | 600 |
田寮區 |
2000 |
X | 600 |
燕巢區 | 2000 |
X | 600 |
橋頭區 |
2000 |
X | 600 |
梓官區 | 2000 |
X | 600 |
彌陀區 |
2000 |
X | 600 |
永安區 | 2000 |
X | 600 |
湖內區 |
2000 |
X | 600 |
鳳山區 | 1500 | X | 600 |
大寮區 | 1500 | X | 600 |
林園區 | 2000 |
X | 600 |
鳥松區 | 1500 | X | 600 |
大樹區 | 1500 | X | 600 |
旗山區 | 2000 | X | 600 |
美濃區 | 2000 | X | 600 |
六龜區 | 2500 | X | 600 |
內門區 | 2000 | X | 600 |
杉山區 | 2000 | X | 600 |
甲仙區 | 2500 | X | 600 |
桃源區 | 3000 | X | 600 |
那瑪夏區 | 3000 | X | 600 |
茂林區 | 2000 | X | 600 |
茄萣區 | 2000 | X | 600 |
屏東 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
屏東市 | 2000 | 600 |
三地門 | 2500 | 600 |
霧臺 | 2500 | 600 |
瑪家 | 2500 | 600 |
九如 | 2000 | 600 |
里港 | 2000 | 600 |
高樹 | 2000 | 600 |
埔鹽 | 2000 | 600 |
長治 | 2000 | 600 |
麟洛 | 2000 | 600 |
竹田 | 2000 | 600 |
內埔 | 2000 | 600 |
萬丹 | 2000 | 600 |
潮州 | 2000 | 600 |
泰武 | 2500 | 600 |
來義 | 2500 | 600 |
萬巒 | 2000 | 600 |
崁頂 | 2000 | 600 |
新埤 | 2000 | 600 |
南州 | 2000 | 600 |
林邊 | 2000 | 600 |
東港 | 2000 | 600 |
琉球 | x | 600 |
佳冬 | 2500 | 600 |
新園 | 2000 | 600 |
枋寮 | 2500 | 600 |
枋山 |
2500 |
600 |
春日 | 2500 |
600 |
獅子 |
2500 |
600 |
車城 | 3000 | 600 |
牡丹 | 3000 | 600 |
恆春 | 3000 | 600 |
滿州 | 3000 | 600 |
宜蘭縣 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
宜蘭市 | 2500 | 400 |
頭城 | 2500 | 400 |
礁溪 | 2500 | 400 |
壯圍 | 2500 | 400 |
員山 | 2500 | 400 |
羅東 | 2500 | 400 |
三星 | 2500 | 400 |
大同 | 2500 | 400 |
五結 | 2500 | 400 |
冬山 | 2500 | 400 |
蘇澳 | 2500 | 400 |
南澳 | 2500 | 400 |
花蓮縣 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
花蓮市 | X | 800 |
新城 | X | 800 |
秀林 | X | 800 |
吉安 | X | 800 |
壽豐 | X | 800 |
鳳林 | X | 800 |
光復 | X | 800 |
豐濱 | X | 800 |
瑞穗 | X | 800 |
萬榮 | X | 800 |
玉里 | X | 800 |
卓溪 | X | 800 |
富里 | X | 800 |
臺東縣 | 床 | 輪 椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
臺東市 | X | 800 |
延平 | X | 800 |
卑南 | X | 800 |
鹿野 | X | 800 |
關山 | X | 800 |
海端 | X | 800 |
池上 | X | 800 |
東河 | X | 800 |
成功 | X | 800 |
長濱 | X | 800 |
太麻里 | X | 800 |
金峰 | X | 800 |
大武 | X | 800 |
達仁 | X | 800 |
綠島 | X | 800 |
蘭嶼 | X | 800 |
外島 | 配送 |
澎湖縣 | 運費 |
馬公 | X |
西嶼 | X |
望安 | X |
七美 | X |
白沙 | X |
湖西 | X |
金門縣 | 運費 |
金沙 | X |
金湖 | X |
金寧 | X |
金城 | X |
烈嶼 | X |
烏坵 | X |
連江縣 | 運費 |
南竿 | X |
北竿 | X |
莒光 | X |
東引 | X |
南海諸島 | 運費 |
東沙 | X |
南沙 | X |