{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
※ 此商品屬易於腐敗/保存期限較短之生鮮低溫商品,採冷鏈配送,不適用網路購物之7天猶豫期。
若屬台灣外島地區,需加收運費150元,請於下單時點選加購【Hi-Q】生鮮低溫商品-外島地區加收運費
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
每一份量 155g | ||
本包裝含 5份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 109.1大卡 | 70.4大卡 |
蛋白質 | 7.1公克 | 4.6公克 |
脂肪 | 8.1公克 | 5.2公克 |
飽和脂肪 | 2.0公克 | 1.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.0公克 | 1.3公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 557.7毫克 | 359.8毫克 |
每一份量 100g | ||
本包裝含 3份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 283.1大卡 | 283.1大卡 |
蛋白質 | 10.4公克 | 10.4公克 |
脂肪 | 20.3公克 | 20.3公克 |
飽和脂肪 | 5.4公克 | 5.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 14.7公克 | 14.7公克 |
糖 | 4.5公克 | 4.5公克 |
鈉 | 600.5毫克 | 600.5毫克 |
每一份量 100g | ||
本包裝含 3份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 251大卡 | 251大卡 |
蛋白質 | 4.7公克 | 4.7公克 |
脂肪 | 16.9公克 | 16.9公克 |
飽和脂肪 | 5.2公克 | 5.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 19.9公克 | 19.9公克 |
糖 | 2.2公克 | 2.2公克 |
鈉 | 583毫克 | 583毫克 |
每一份量 100g | ||
本包裝含 3份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 251大卡 | 251大卡 |
蛋白質 | 4.7公克 | 4.7公克 |
脂肪 | 16.9公克 | 16.9公克 |
飽和脂肪 | 5.2公克 | 5.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 19.9公克 | 19.9公克 |
糖 | 2.2公克 | 2.2公克 |
鈉 | 583毫克 | 583毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021