{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
品名 | 每月租金 (至門市繳費辦理) |
保證金 (至門市繳費辦理) |
最短租期 | 運費 |
【租賃方案】輪椅- OWR高背仰躺 潛隨挺502輪椅16吋 |
1500 | 1500 | 三個月 | 請參考下方運費表, 配送時,由司機直接收取來回共兩趟運費 (若是輪椅選擇貨運配送,則由門市直接代收兩趟運費)。 (請保留原裝紙箱,租賃結束時將輪椅裝入,以利司機取回;若原裝紙箱遺失,請自行準備其他紙箱裝入。) |
【租賃方案】輪椅- OWR高背仰躺 潛隨挺502輪椅18吋 |
1500 | 1500 | 三個月 | |
【租賃方案】輪椅- OWR高背仰躺 潛隨挺502輪椅20吋 |
1500 | 1500 | 三個月 |
基隆 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
仁愛區 | 2500 | 400 |
信義區 | 2500 | 400 |
中正區 | 2500 | 400 |
中山區 | 2500 | 400 |
安樂區 | 2500 | 400 |
暖暖區 | 2500 | 400 |
七堵區 | 2500 | 400 |
臺北市 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 專車配送 |
中正區 | 1500 | 300 |
大同區 | 1500 | 300 |
中山區 | 1500 | 300 |
松山區 | 1500 | 300 |
大安區 | 1500 | 300 |
萬華區 | 1500 | 300 |
信義區 | 1500 | 300 |
士林區 | 1500 | 300 |
北投區 | 1500 | 300 |
內湖區 | 1500 | 300 |
南港區 | 1500 | 500 |
文山區 | 1500 | 300 |
新北市 | 電動床 | 輪椅 | |
區域 | 運費 | 專車配送 | 貨運寄送 |
萬里區 | 2500 | ╳ | 400 |
金山區 | 2500 | ╳ | 400 |
板橋區 | 1500 | 300 | ╳ |
汐止區 | 1500 | 500 | ╳ |
深坑區 | 1500 | ╳ | 400 |
石碇區 | 2000 | ╳ | 400 |
瑞芳區 | 2500 | ╳ | 400 |
平溪區 | 2500 | ╳ | 400 |
雙溪區 | 2500 | ╳ | 400 |
貢寮區 | 2500 | ╳ | 400 |
新店區 | 1500 | 300 | ╳ |
坪林區 | 2500 | ╳ | 400 |
烏來區 | 2000 | ╳ | 400 |
永和區 | 1500 | 300 | ╳ |
中和區 | 1500 | 300 | ╳ |
土城區 | 2000 | 400 | ╳ |
三峽區 | 2000 | 500 | ╳ |
樹林區 | 2000 | 400 | ╳ |
鶯歌區 | 2000 | ╳ | 400 |
三重區 | 1500 | 300 | ╳ |
新莊區 | 2000 | 300 | ╳ |
泰山區 | 2000 | 400 | ╳ |
林口區 | 2000 | 500 | ╳ |
蘆洲區 | 1500 | 300 | ╳ |
五股區 | 2000 | 400 | ╳ |
八里區 | 2000 | ╳ | 400 |
淡水區 | 2000 | 500 | ╳ |
三芝區 | 2500 | ╳ | 400 |
石門區 | 2500 | ╳ | 400 |
桃園市 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
中壢區 | 2500 | 400 |
平鎮區 | 2500 | 400 |
龍潭區 | 2500 | 400 |
楊梅區 | 2500 | 400 |
新屋區 | 2500 | 400 |
觀音區 | 2500 | 400 |
桃園區 | 2500 | 400 |
龜山區 | 2500 | 400 |
八德區 | 2500 | 400 |
大溪區 | 2500 | 400 |
復興區 | 2500 | 400 |
大園區 | 2500 | 400 |
蘆竹區 | 2500 | 400 |
新竹 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
新竹市 | 3500 | 400 |
竹北 | 3500 | 400 |
湖口 | 3500 | 400 |
新豐 | 3500 | 400 |
新埔 | 3500 | 400 |
關西 | 3500 | 400 |
芎林 | 3500 | 400 |
寶山 | 3500 | 400 |
竹東 | 3500 | 400 |
五峰 | 3500 | 400 |
橫山 | 3500 | 400 |
尖石 | 4500 | 400 |
北埔 | 3500 | 400 |
峨眉 | 3500 | 400 |
苗栗縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
竹南 | 2500 | 400 |
頭份 | 2500 | 400 |
三灣 | 2500 | 400 |
南庄 | 2500 | 400 |
獅潭 | 2500 | 400 |
後龍 | 2500 | 400 |
通霄 | 2500 | 400 |
苑裡 | 2500 | 400 |
苗栗 | 2500 | 400 |
造橋 | 2500 | 400 |
頭屋 | 2500 | 400 |
公館 | 2500 | 400 |
大湖 | 2500 | 400 |
泰安 | 2500 | 400 |
銅鑼 | 2500 | 400 |
三義 | 2500 | 400 |
西湖 | 2500 | 400 |
卓蘭 | 2500 | 400 |
南投縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
南投市 | 2500 | 600 |
中寮 | 3000 | 600 |
草屯 | 2500 | 600 |
國姓 | 3000 | 600 |
埔里 | 3000 | 600 |
仁愛 | 3000 | 600 |
名間 | 3000 | 600 |
集集 | 3000 | 600 |
水里 | 3000 | 600 |
魚池 | 3000 | 600 |
信義 | 3000 | 600 |
竹山 | 3000 | 600 |
鹿谷 | 3000 | 600 |
臺中市 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
中區 | 2500 | 600 |
東區 | 2500 | 600 |
南區 | 2500 | 600 |
西區 | 2500 | 600 |
北區 | 2500 | 600 |
北屯區 | 2500 | 600 |
西屯區 | 2500 | 600 |
南屯區 | 2500 | 600 |
太平區 | 2500 | 600 |
大里區 | 2500 | 600 |
霧峰區 | 2500 | 600 |
烏日區 | 2500 | 600 |
豐原區 | 2500 | 600 |
后里區 | 2500 | 600 |
石岡區 | 2500 | 600 |
東勢區 | 2500 | 600 |
和平區 | 2500 | 600 |
新社區 | 2500 | 600 |
潭子區 | 2500 | 600 |
大雅區 | 2500 | 600 |
神岡區 | 2500 | 600 |
大肚區 | 2500 | 600 |
沙鹿區 | 2500 | 600 |
龍井區 | 2500 | 600 |
梧棲區 | 2500 | 600 |
清水區 | 2500 | 600 |
大甲區 | 2500 | 600 |
外埔區 | 2500 | 600 |
大安區 | 2500 | 600 |
彰化縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
彰化市 | 1500 | 600 |
芬園 | 2000 | 600 |
花壇 | 1500 | 600 |
秀水 | 2000 | 600 |
鹿港 | 2000 | 600 |
福興 | 2000 | 600 |
線西 | 2000 | 600 |
和美 | 2000 | 600 |
伸港 | 2000 | 600 |
員林 | 2000 | 600 |
社頭 | 2500 | 600 |
永靖 | 2500 | 600 |
埔心 | 2000 | 600 |
溪湖 | 2000 | 600 |
大村 | 2000 | 600 |
埔鹽 | 2000 | 600 |
田中 | 2500 | 600 |
北斗 | 2500 | 600 |
田尾 | 2500 | 600 |
埤頭 | 2500 | 600 |
溪州 | 2500 | 600 |
竹塘 | 3000 | 600 |
二林 | 3000 | 600 |
大城 | 3000 | 600 |
芳苑 | 3000 | 600 |
二水 | 3000 | 600 |
雲林縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
虎尾 | 3000 | 600 |
土庫 | 3000 | 600 |
褒忠 | 3000 | 600 |
東勢 | 3000 | 600 |
臺西 | 3000 | 600 |
崙背 | 3000 | 600 |
麥寮 | 3000 | 600 |
斗六 | 3000 | 600 |
林內 | 3000 | 600 |
古坑 | 3000 | 600 |
莿桐 | 3000 | 600 |
西螺 | 3000 | 600 |
二崙 | 3000 | 600 |
北港 | 3000 | 600 |
水林 | 3000 | 600 |
口湖 | 3000 | 600 |
四湖 | 3000 | 600 |
元長 | 3000 | 600 |
嘉義縣市 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
嘉義市 | 3000 | 800 |
番路 | 3000 | 800 |
梅山 | 3000 | 800 |
竹崎 | 3000 | 800 |
阿里山 | 3000 | 800 |
中埔 | 3000 | 800 |
大埔 | 3000 | 800 |
水上 | 3000 | 800 |
鹿草 | 3000 | 800 |
太保 | 3000 | 800 |
朴子 | 3000 | 800 |
東石 | 3000 | 800 |
六腳 | 3000 | 800 |
新港 | 3000 | 800 |
民雄 | 3000 | 800 |
大林 | 3000 | 800 |
溪口 | 3000 | 800 |
義竹 | 3000 | 800 |
布袋 | 3000 | 800 |
臺南市 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
中西區 | 2000 | 800 |
東區 | 2000 | 800 |
南區 | 2000 | 800 |
北區 | 2000 | 800 |
安平區 | 2000 | 800 |
安南區 | 2000 | 800 |
永康區 | 2000 | 800 |
歸仁區 | 2000 | 800 |
新化區 | 2000 | 800 |
左鎮區 | 2500 | 800 |
玉井區 | 2500 | 800 |
楠西區 | 2500 | 800 |
南化區 | 2500 | 800 |
仁德區 | 2000 | 800 |
關廟區 | 2000 | 800 |
龍崎嶇 | 2000 | 800 |
官田區 | 2500 | 800 |
麻豆區 | 2500 | 800 |
佳里區 | 2500 | 800 |
西港區 | 2500 | 800 |
七股區 | 2500 | 800 |
將軍區 | 2500 | 800 |
學甲區 | 2500 | 800 |
北門區 | 2500 | 800 |
新營區 | 2500 | 800 |
後壁區 | 2500 | 800 |
白河區 | 2500 | 800 |
東山區 | 2500 | 800 |
六甲區 | 2500 | 800 |
下營區 | 2500 | 800 |
柳營區 | 2500 | 800 |
鹽水區 | 2500 | 800 |
善化區 | 2000 | 800 |
大內區 | 2000 | 800 |
山上區 | 2000 | 800 |
新市區 | 2000 | 800 |
安定區 | 2000 | 800 |
高雄 | 電動床 | 輪椅 | |
區域 | 運費 | 專車配送 | 貨運寄送 |
新興區 | 1500 | ╳ | 800 |
前金區 | 1500 | ╳ | 800 |
苓雅區 | 1500 | ╳ | 800 |
鹽埕區 | 1500 | ╳ | 800 |
鼓山區 | 1500 | ╳ | 800 |
旗津區 | 2000 | ╳ | 800 |
前鎮區 | 1500 | ╳ | 800 |
三民區 | 1500 | ╳ | 800 |
楠梓區 | 1500 | ╳ | 800 |
小港區 | 2000 | ╳ | 800 |
左營區 | 1500 | ╳ | 800 |
仁武區 | 1500 | ╳ | 800 |
大社區 | 1500 | ╳ | 800 |
岡山區 | 2000 | ╳ | 800 |
路竹區 | 2000 | ╳ | 800 |
阿蓮區 | 2000 | ╳ | 800 |
田寮區 | 2000 | ╳ | 800 |
燕巢區 | 2000 | ╳ | 800 |
橋頭區 | 2000 | ╳ | 800 |
梓官區 | 2000 | ╳ | 800 |
彌陀區 | 2000 | ╳ | 800 |
永安區 | 2000 | ╳ | 800 |
湖內區 | 2000 | ╳ | 800 |
鳳山區 | 1500 | ╳ | 800 |
大寮區 | 1500 | ╳ | 800 |
林園區 | 2000 | ╳ | 800 |
鳥松區 | 1500 | ╳ | 800 |
大樹區 | 1500 | ╳ | 800 |
旗山區 | 2000 | ╳ | 800 |
美濃區 | 2000 | ╳ | 800 |
六龜區 | 2500 | ╳ | 800 |
內門區 | 2000 | ╳ | 800 |
杉山區 | 2000 | ╳ | 800 |
甲仙區 | 2500 | ╳ | 800 |
桃源區 | 3000 | ╳ | 800 |
那瑪夏區 | 3000 | ╳ | 800 |
茂林區 | 2000 | ╳ | 800 |
茄萣區 | 2000 | ╳ | 800 |
宜蘭縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
宜蘭市 | 2500 | 400 |
頭城 | 2500 | 400 |
礁溪 | 2500 | 400 |
壯圍 | 2500 | 400 |
員山 | 2500 | 400 |
羅東 | 2500 | 400 |
三星 | 2500 | 400 |
大同 | 2500 | 400 |
五結 | 2500 | 400 |
冬山 | 2500 | 400 |
蘇澳 | 2500 | 400 |
南澳 | 2500 | 400 |
花蓮縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
花蓮市 | 1500 | 800 |
新城 | 來電洽詢 | 800 |
秀林 | 來電洽詢 | 800 |
吉安 | 來電洽詢 | 800 |
壽豐 | 來電洽詢 | 800 |
鳳林 | 來電洽詢 | 800 |
光復 | 來電洽詢 | 800 |
豐濱 | 來電洽詢 | 800 |
瑞穗 | 來電洽詢 | 800 |
萬榮 | 來電洽詢 | 800 |
玉里 | 來電洽詢 | 800 |
卓溪 | 來電洽詢 | 800 |
富里 | 來電洽詢 | 800 |
屏東縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
屏東市 | 2000 | 800 |
三地門 | 2500 | 800 |
霧臺 | 2500 | 800 |
瑪家 | 2500 | 800 |
九如 | 2000 | 800 |
里港 | 2000 | 800 |
高樹 | 2000 | 800 |
鹽埔 | 2000 | 800 |
長治 | 2000 | 800 |
麟洛 | 2000 | 800 |
竹田 | 2000 | 800 |
內埔 | 2000 | 800 |
萬丹 | 2000 | 800 |
潮州 | 2000 | 800 |
泰武 | 2500 | 800 |
來義 | 2500 | 800 |
萬巒 | 2000 | 800 |
崁頂 | 2000 | 800 |
新埤 | 2000 | 800 |
南州 | 2000 | 800 |
林邊 | 2000 | 800 |
東港 | 2000 | 800 |
琉球 | ╳ | 800 |
佳冬 | 2500 | 800 |
新園 | 2000 | 800 |
枋寮 | 2500 | 800 |
枋山 | 2500 | 800 |
春日 | 2500 | 800 |
獅子 | 2500 | 800 |
車城 | 3000 | 800 |
牡丹 | 3000 | 800 |
恆春 | 3000 | 800 |
滿州 | 3000 | 800 |
臺東縣 | 電動床 | 輪椅 |
區域 | 運費 | 貨運寄送 |
臺東市 | 來電洽詢 | 800 |
延平 | 來電洽詢 | 800 |
卑南 | 來電洽詢 | 800 |
鹿野 | 來電洽詢 | 800 |
關山 | 來電洽詢 | 800 |
海端 | 來電洽詢 | 800 |
池上 | 來電洽詢 | 800 |
東河 | 來電洽詢 | 800 |
成功 | 來電洽詢 | 800 |
長濱 | 來電洽詢 | 800 |
太麻里 | 來電洽詢 | 800 |
金峰 | 來電洽詢 | 800 |
大武 | 來電洽詢 | 800 |
達仁 | 來電洽詢 | 800 |
綠島 | 來電洽詢 | 800 |
藍嶼 | 來電洽詢 | 800 |
外島 | 電動床 | 輪椅 |
澎湖縣 | 運費 | 貨運寄送 |
馬公 | ╳ | ╳ |
西嶼 | ╳ | ╳ |
望安 | ╳ | ╳ |
七美 | ╳ | ╳ |
白沙 | ╳ | ╳ |
湖西 | ╳ | ╳ |
金門縣 | 運費 | 貨運寄送 |
金沙 | ╳ | ╳ |
金湖 | ╳ | ╳ |
金寧 | ╳ | ╳ |
金城 | ╳ | ╳ |
烈嶼 | ╳ | ╳ |
烏坵 | ╳ | ╳ |
連江縣 | 運費 | 貨運寄送 |
南竿 | ╳ | ╳ |
北竿 | ╳ | ╳ |
莒光 | ╳ | ╳ |
東引 | ╳ | ╳ |
東海諸島 | 運費 | 貨運寄送 |
東沙 | ╳ | ╳ |
南沙 | ╳ | ╳ |
潛隨挺502 | 16吋(座寬) | 18吋(座寬) | 20吋(座寬) |
座寬x座深 | 16x16 | 18x16 | 20x18 |
前後輪 | 7x14F | 7x14F | 7x14F |
座寬(cm) | 40 | 45 | 50 |
座深(cm) | 42 | 42 | 46 |
前座高(cm) | 51 | 51 | 51 |
背高(cm) | 51 | 51 | 51 |
扶手高(cm) | 23~29 | 23~29 | 23~29 |
小腿長(cm) | 42~49 | 42~49 | 42~49 |
背墊角度(X°) | 3~70 | 3~70 | 3~70 |
座墊角度(X°) | 6 | 6 | 6 |
靠腳角度(X°) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
最大荷重(kg) | 115 | 115 | 115 |
單件最重(kg) | 15 | 15.2 | 15.8 |
總重(kg) | 20 | 20.2 | 20.8 |
張開L*W*H(cm) | 118x57x96 | 118x62x96 | 118x67x96 |
收合L*W*H(cm) | 85x30x76 | 85x30x76 | 85x30x76 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021