{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
日本製鞋大廠【Moonstar】為男士們打造,就算雨天也能安心防水的男士輕便鞋。
從5E寬楦、4公分4小時防水機制、舒適的彈性鞋墊、拉鍊設計好穿脫、抗菌防臭設計,
每一個細節都蘊含著貼心與關懷,是熟年男士外出健走的絕佳選擇!
【溫馨提醒】樂齡網提供網路購物七天猶豫期(非試用期)權益(特定商品除外),不用擔心鞋子尺寸不合的問題,貨到七天內只要維持商品本身及包裝完整並保留發票,都可以更換尺寸或款式的喔!
歐規/EU | 美規/US | 英規/UK | 台灣/TW | 日規/JP (=足長cm) |
楦頭寬(=足寬cm) | |||
2E | 3E | 4E | 5E | |||||
34 | 4 | 2.5 | 64 | 21 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 |
34.5 | 4.5 | 3 | 65 | 21.5 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
35 | 5 | 3.5 | 66 | 22 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 |
35.5 | 5.5 | 4 | 67 | 22.5 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 |
36 | 6 | 4.5 | 68 | 23 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
36.5 | 6.5 | 5 | 69 | 23.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 |
37 | 7 | 5.5 | 70 | 24 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 |
37.8 | 7.5 | 6 | 71 | 24.5 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
38 | 8 | 6.5 | 72 | 25 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
38.5 | 8.5 | 7 | 73 | 25.5 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
39 | 9 | 7.5 | 74 | 26 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
39.5 | 9.5 | 8 | 75 | 27 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 |
歐規/EU | 美規/US | 英規/UK | 台灣/TW | 日規/JP (=足長cm) |
楦頭寬(=足寬cm) | |||
2E | 3E | 4E | 5E | |||||
39 | 5.5 | 5 | 73 | 24 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 |
39.5 | 6 | 5.5 | 74 | 24.5 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
40 | 6.5 | 6 | 75 | 25 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
40.5 | 7 | 6.5 | 76 | 25.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
41 | 7.5 | 7 | 77 | 26 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 |
41.5 | 8 | 7.5 | 78 | 26.5 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 |
42 | 8.5 | 8 | 79 | 27 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 |
42.5 | 9 | 8.5 | 80 | 27.5 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 |
43 | 9.5 | 9 | 81 | 28 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 |
43.5 | 10 | 9.5 | 82 | 28.5 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |
44 | 10.5 | 10 | 83 | 29 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
44.5 | 11 | 10.5 | 84 | 29.5 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 |
45 | 11.5 | 11 | 85 | 30 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 |
※ 每家製鞋工廠所訂之鞋號雖為同一號碼,但皆會有半號至一號的長度誤差,所以不能以鞋號來買鞋,需經量測個人腳長與鞋長及試穿後來決定。 |
※ 另外每個人的腳形包含前足趾型或腳掌肥度、前掌寬度等,都是會影響穿鞋尺寸之關鍵。 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021