{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
每一份量 5公克 | ||
本包裝含 38份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 11大卡 | 224大卡 |
蛋白質 | 0.3公克 | 6公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.5公克 | 50公克 |
糖 | 1.2公克 | 24公克 |
鈉 | 99毫克 | 1980毫克 |
每一份量 10毫升 | ||
本包裝含 42份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100毫升 |
熱量 | 13大卡 | 128大卡 |
蛋白質 | 0.8公克 | 8公克 |
脂肪 | 0公克 | 0.5公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.4公克 | 24公克 |
糖 | 1公克 | 10公克 |
鈉 | 468毫克 | 4679毫克 |
每一份量 90公克 | ||
本包裝含 3份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 323.4大卡 | 359.3大卡 |
蛋白質 | 12.7公克 | 14.1公克 |
脂肪 | 0.8公克 | 0.9公克 |
飽和脂肪 | 0.2公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 66.3公克 | 73.7公克 |
糖 | 2.7公克 | 3.0公克 |
膳食纖維 | 5.4公克 | 6.0公克 |
鈉 | 711.0毫克 | 790.0毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021