{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
此商品下單付款後約5-7個工作天出貨,下單前請留意,謝謝。
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 183.8大卡 | 91.9大卡 |
蛋白質 | 8.5公克 | 4.2公克 |
脂肪 | 3.9公克 | 2.0公克 |
飽和脂肪 | 0.9公克 | 0.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 28.7公克 | 14.3公克 |
糖 | 2.5公克 | 1.2公克 |
鈉 | 216.7毫克 | 108.3毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 195.9大卡 | 98大卡 |
蛋白質 | 8.3公克 | 4.2公克 |
脂肪 | 4.5公克 | 2.2公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 30.5公克 | 15.3公克 |
糖 | 1.9公克 | 1.0公克 |
鈉 | 231.5毫克 | 115.7毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 164.6大卡 | 82.3大卡 |
蛋白質 | 7.6公克 | 3.8公克 |
脂肪 | 1.9公克 | 0.9公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 29.4公克 | 14.7公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 216.9毫克 | 108.4毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 175.9大卡 | 87.9大卡 |
蛋白質 | 8.8公克 | 4.4公克 |
脂肪 | 2.2公克 | 1.1公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 30.3公克 | 15.1公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 407.4毫克 | 203.7毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 162.6大卡 | 81.3大卡 |
蛋白質 | 10.5公克 | 5.2公克 |
脂肪 | 2.3公克 | 1.2公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 25.0公克 | 12.5公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 421.2毫克 | 210.6毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 181.7大卡 | 90.8大卡 |
蛋白質 | 10.6公克 | 5.3公克 |
脂肪 | 3.7公克 | 1.8公克 |
飽和脂肪 | 1.0公克 | 0.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 26.5公克 | 13.2公克 |
糖 | 2.0公克 | 1.0公克 |
鈉 | 441.9毫克 | 220.9毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 199.5大卡 | 99.8大卡 |
蛋白質 | 8.2公克 | 4.1公克 |
脂肪 | 4.7公克 | 2.3公克 |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 31.2公克 | 15.6公克 |
糖 | 1.2公克 | 0.6公克 |
鈉 | 423.6毫克 | 211.8毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 167.2大卡 | 83.6大卡 |
蛋白質 | 5.3公克 | 2.6公克 |
脂肪 | 3.6公克 | 1.8公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 28.4公克 | 14.2公克 |
糖 | 2.2公克 | 1.1公克 |
鈉 | 478.2毫克 | 239.1毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 156.8大卡 | 78.4大卡 |
蛋白質 | 8.3公克 | 4.1公克 |
脂肪 | 3.6公克 | 1.8公克 |
飽和脂肪 | 1.0公克 | 0.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 22.8公克 | 11.4公克 |
糖 | 2.4公克 | 1.2公克 |
鈉 | 428.5毫克 | 214.2毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 156.3大卡 | 78.1大卡 |
蛋白質 | 8.3公克 | 4.2公克 |
脂肪 | 2.4公克 | 1.2公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 25.4公克 | 12.7公克 |
糖 | 2.9公克 | 1.5公克 |
鈉 | 422.7毫克 | 211.4毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021