{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
此商品下單付款後約5-7個工作天出貨,下單前請留意,謝謝。
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 183.8大卡 | 91.9大卡 |
蛋白質 | 8.5公克 | 4.2公克 |
脂肪 | 3.9公克 | 2.0公克 |
飽和脂肪 | 0.9公克 | 0.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 28.7公克 | 14.3公克 |
糖 | 2.5公克 | 1.2公克 |
鈉 | 216.7毫克 | 108.3毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 195.9大卡 | 98大卡 |
蛋白質 | 8.3公克 | 4.2公克 |
脂肪 | 4.5公克 | 2.2公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 30.5公克 | 15.3公克 |
糖 | 1.9公克 | 1.0公克 |
鈉 | 231.5毫克 | 115.7毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 164.6大卡 | 82.3大卡 |
蛋白質 | 7.6公克 | 3.8公克 |
脂肪 | 1.9公克 | 0.9公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 29.4公克 | 14.7公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 216.9毫克 | 108.4毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 175.9大卡 | 87.9大卡 |
蛋白質 | 8.8公克 | 4.4公克 |
脂肪 | 2.2公克 | 1.1公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 30.3公克 | 15.1公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 407.4毫克 | 203.7毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 162.6大卡 | 81.3大卡 |
蛋白質 | 10.5公克 | 5.2公克 |
脂肪 | 2.3公克 | 1.2公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 25.0公克 | 12.5公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 421.2毫克 | 210.6毫克 |
每一份量 120g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 92.4大卡 | 77.0大卡 |
蛋白質 | 7.6公克 | 6.3公克 |
脂肪 | 3.5公克 | 2.9公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7.7公克 | 6.4公克 |
糖 | 1.5公克 | 1.3公克 |
鈉 | 283.6毫克 | 236.3毫克 |
每一份量 120g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 100.2大卡 | 83.5大卡 |
蛋白質 | 8.7公克 | 7.3公克 |
脂肪 | 5.2公克 | 4.4公克 |
飽和脂肪 | 1.8公克 | 1.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 4.8公克 | 4.0公克 |
糖 | 1.4公克 | 1.2公克 |
鈉 | 306.2毫克 | 255.2毫克 |
每一份量 120g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 104.4大卡 | 87.0大卡 |
蛋白質 | 7.0公克 | 5.9公克 |
脂肪 | 5.1公克 | 4.2公克 |
飽和脂肪 | 1.8公克 | 1.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7.9公克 | 6.5公克 |
糖 | 2.3公克 | 1.9公克 |
鈉 | 263.7毫克 | 219.8毫克 |
每一份量 120g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 94.4大卡 | 78.7大卡 |
蛋白質 | 10.6公克 | 8.8公克 |
脂肪 | 2.0公克 | 1.6公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 8.7公克 | 7.2公克 |
糖 | 3.3公克 | 2.8公克 |
鈉 | 282.8毫克 | 235.2毫克 |
每一份量 200g | ||
本包裝含 1份 | ||
營養標示: | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 93.1大卡 | 77.6大卡 |
蛋白質 | 7.0公克 | 5.9公克 |
脂肪 | 4.0公克 | 3.3公克 |
飽和脂肪 | 0.2公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7.3公克 | 6.1公克 |
糖 | 1.0公克 | 0.8公克 |
鈉 | 314.8毫克 | 262.4毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021