{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
至2024-10-31T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,2024失智關懷月【日本kewpie雅膳誼/松屋/福瑞加介護食品】任選10件(含)以上88折
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Y1-4 總匯野菜雞肉丸 營養標示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 43 大卡 | 43 大卡 |
蛋白質 | 3 公克 | 3 公克 |
脂肪 | 1.1 公克 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 5.6 公克 | 5.6 公克 |
糖 | 4.9 公克 | 4.9 公克 |
膳食纖維 | 0.7 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 407 毫克 | 407 毫克 |
鈣 | 134 毫克 | 134 毫克 |
Y1-6 鮮蔬滑蛋蝦丸 營養標示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 41 大卡 | 41 大卡 |
蛋白質 | 2.5 公克 | 2.5 公克 |
脂肪 | 1.1 公克 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 5.5 公克 | 5.5 公克 |
糖 | 3 公克 | 3 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.5 公克 |
鈉 | 399 毫克 | 399 毫克 |
鈣 | 124 毫克 | 124 毫克 |
Y1-10 鮮貝白醬義大利麵 營養標示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 97 大卡 | 97 大卡 |
蛋白質 | 2.3 公克 | 2.3 公克 |
脂肪 | 6.5 公克 | 6.5 公克 |
飽和脂肪 | 1 公克 | 1 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 7.5 公克 | 7.5 公克 |
糖 | 6.9 公克 | 6.9 公克 |
膳食纖維 | 0.6 公克 | 0.6 公克 |
鈉 | 279 毫克 | 279 毫克 |
鈣 | 170 毫克 | 170 毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021