{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
至2024-11-30T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,2024周年慶【日本kewpie雅膳誼/松屋/福瑞加介護食品】任選3件(含)以上9折、10件(含)以上88折
至2024-12-02T16:00:00.000+00:00截止 全店,2024週年慶【單筆消費滿6000元現折600元(可累計)】
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Y2-3 親子丼雞肉粥 營養標示 | ||
每一份量 160公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 112.2 大卡 | 70 大卡 |
蛋白質 | 5.1 公克 | 3.2 公克 |
脂肪 | 4.2 公克 | 2.6 公克 |
飽和脂肪 | 1.3 公克 | 0.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 13.9 公克 | 8.7 公克 |
糖 | 3 公克 | 1.9 公克 |
膳食纖維 | 0.8 公克 | 0.5 公克 |
鈉 | 434 毫克 | 271 毫克 |
Y2-4 野菜鮭魚粥 營養標示 | ||
每一份量 160公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 94 大卡 | 59 大卡 |
蛋白質 | 4.5 公克 | 2.8 公克 |
脂肪 | 1.4 公克 | 0.9 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.1 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 17.5 公克 | 10.9 公克 |
糖 | 14.1 公克 | 8.8 公克 |
膳食纖維 | 3.4 公克 | 2.1 公克 |
鈉 | 454 毫克 | 284 毫克 |
Y2-7 雞肉牛蒡粥 營養標示 | ||
每一份量 160公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 112 大卡 | 70 大卡 |
蛋白質 | 5.3 公克 | 3.3 公克 |
脂肪 | 3.8 公克 | 2.4 公克 |
飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 15.3 公克 | 9.6 公克 |
糖 | 13.1 公克 | 8.2 公克 |
膳食纖維 | 2.2 公克 | 1.4 公克 |
鈉 | 506 毫克 | 316 毫克 |
Y2-8 野菜豚肉烏龍麵 營養標示 | ||
每一份量 120公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 76.1 大卡 | 63.4 大卡 |
蛋白質 | 3.2 公克 | 2.7 公克 |
脂肪 | 2.9 公克 | 2.4 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 | 0.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 9.7 公克 | 8.1 公克 |
糖 | 2.2 公克 | 1.8 公克 |
膳食纖維 | 0.8 公克 | 0.7 公克 |
鈉 | 367 毫克 | 306 毫克 |
Y2-16 彩餚鮮貝滑蛋 營養標示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 35 大卡 | 35 大卡 |
蛋白質 | 3.3 公克 | 3.3 公克 |
脂肪 | 1.4 公克 | 1.4 公克 |
飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 2.5 公克 | 2.5 公克 |
糖 | 0.1 公克 | 0.1 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.5 公克 |
鈉 | 363 毫克 | 363 毫克 |
鈣 | 153 毫克 | 153 毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021