{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
週三好物推薦📣【AngelAid】天使愛 居家護理包 ✨8折特惠✨ <<12/4限定,點此購買>>
為確保交易安全維護個資📣2024/10/17起,請登入官網會員始能訂購,並享有消費回饋。訂單每50元送1元購物金,下次消費可抵!
週三好物推薦📣【AngelAid】天使愛 居家護理包 ✨8折特惠✨ <<12/4限定,點此購買>>
為確保交易安全維護個資📣2024/10/17起,請登入官網會員始能訂購,並享有消費回饋。訂單每50元送1元購物金,下次消費可抵!
週三好物推薦📣【AngelAid】天使愛 居家護理包 ✨8折特惠✨ <<12/4限定,點此購買>>
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
至2025-01-10T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,2024週年慶【日本kewpie雅膳誼/松屋/福瑞加介護食品】任選3件(含)以上9折、10件(含)以上88折
全店,全館商品單筆消費滿1500元免運費,限台灣地區 (特殊商品除外,另見網頁說明)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Y3-1 雞肉南瓜煮 營養標示 | ||
每一份量 80公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 53 大卡 | 66 大卡 |
蛋白質 | 1 公克 | 1.3 公克 |
脂肪 | 0.2 公克 | 0.3 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 12.4 公克 | 15.5 公克 |
糖 | 11 公克 | 13.8 公克 |
膳食纖維 | 1.4 公克 | 1.8 公克 |
鈉 | 160 毫克 | 200 毫克 |
鈣 | 152 毫克 | 190 毫克 |
Y3-8 米粥 營養標示 | ||
每一份量 150公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 87 大卡 | 58 大卡 |
蛋白質 | 1.1 公克 | 0.7 公克 |
脂肪 | 0.2 公克 | 0.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.04 公克 | 0.03 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 20.3 公克 | 13.5 公克 |
糖 | 3.5 公克 | 2.3 公克 |
膳食纖維 | 0.3 毫克 | 0.2 毫克 |
鈉 | 2 毫克 | 1 毫克 |
Y3-10 日式雞肉野菜粥 營養標示 | ||
每一份量 150公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 93 大卡 | 62 大卡 |
蛋白質 | 2.9 公克 | 1.9 公克 |
脂肪 | 1.7 公克 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 16.7 公克 | 11.1 公克 |
糖 | 16.2 公克 | 10.8 公克 |
膳食纖維 | 0.5 公克 | 0.3 公克 |
鈉 | 351 毫克 | 234 毫克 |
Y3-14 香滑甘薯泥 營養標示 | ||
每一份量 80公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 72 大卡 | 90 大卡 |
蛋白質 | 1 公克 | 1.2 公克 |
脂肪 | 0.8 公克 | 1 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 15.9 公克 | 19.9 公克 |
糖 | 9.5 公克 | 11.9 公克 |
膳食纖維 | 1.3 公克 | 1.6 公克 |
鈉 | 83 毫克 | 103.8 毫克 |
鈣 | 97 毫克 | 121 毫克 |
Y3-47 香野菜玉子米粥 營養標示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 41 大卡 | 41 大卡 |
蛋白質 | 1 公克 | 1 公克 |
脂肪 | 0.5 公克 | 0.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8 公克 | 8 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 320 毫克 | 320 毫克 |
鈣 | 145 毫克 | 145 毫克 |
Y3-48 雞肉玉子米粥 營養標示 | ||
每一份量 100公克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 44 大卡 | 44 大卡 |
蛋白質 | 1.6 公克 | 1.6 公克 |
脂肪 | 0.8 公克 | 0.8 公克 |
飽和脂肪 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 7.6 公克 | 7.6 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 258 毫克 | 258 毫克 |
鈣 | 145 毫克 | 145 毫克 |
樂齡生活事業股份有限公司 L'elan Enterprise CO.,Ltd. Copyright© All Rights Reserved.
總公司地址:中華民國台北市內湖區陽光街381號3樓 電話:(02)2577-5025 傳真:(02)2577-5021